MarketInOut Stock Screener Log In | Sign Up
 
Strategy

The Friday Gold Rush Backtest

  Create a Copy 

This strategy, used by fund manager Andre Stagge, is simple: Buy gold every Thursday evening and keep the position for 24 hours. On Friday evening, the position is sold. This strategy is based on the fact that firms in the jewelry industry tend to buy their raw material on Friday for delivery during the weekend or Monday morning. The strategy is backtested on GLD (the SPDR Gold Shares ETF) with full capital investment.

Type of Positions Long
 Position Opening 
Criteria for Opening a Position: ticker(gld) and weekday(thu)
Order Execution Model: Close Prices
 Backtest Parameters 
Initial Capital: $10,000
Capital at Risk: 100% per trade
Portfolio Max Size: 1 positions
Comm. per Trade: 0.01%  
Avg Bid-Ask Spread: 0.01%  
Stop Loss: 20% 
Close position after: 1 trading days/bars
Period: 1/1/2026 - 12/31/2026
 Results 
Total Profit: $-536   Total Trades: 43  
Capital Growth:-5.36%   Profit Trades, % of Total:56%  
Profit Factor: [?] 0.84  Avg Trade Duration, days:1  
Payoff Ratio: [?] 0.67   Avg Profit per Trade:-0.1%  
Max Drawdown:10%   Avg Profit per Day:-0.1%  
Max Drawdown, $: 1,022   Avg Market Impact: [?]
Minor  
 
Restoration Factor: [?] -0.53   Overall Viability Score: [?]
1 / 10
 
Avg Annual Return: -5.36%   CAGR: [?]0%  
 Equity Graph 
 Performance 
Year S&P 500 Equity JanFeb MarAprMay JunJulAug SepOctNov Dec
2026 10.73 -5.36 -8.69 8.67 0.55 1.10 -1.78 -3.26 0.16 1.37 0.78 -3.50
        
Performed Trades  
 Symbol Entry Date
Entry
Price, $
Exit Date
Exit
Price, $
Shares Profit, $  Exit On
Stop
Loss, $
Take
Profit, $
 MI [?]
 GLD 10/29/2026 368.57 10/30/2026 355.78 26 -335.35  Time Limit 294.86  Minor 
 GLD 10/22/2026 369.00 10/23/2026 366.61 26 -65.01  Time Limit 295.20  Minor 
 GLD 10/15/2026 382.71 10/16/2026 382.01 25 -20.37  Time Limit 306.17  Minor 
 GLD 10/08/2026 378.62 10/09/2026 384.58 25 146.13  Time Limit 302.90  Minor 
 GLD 10/01/2026 382.76 10/02/2026 380.14 25 -68.36  Time Limit 306.21  Minor 
 GLD 09/24/2026 391.69 09/25/2026 393.41 24 38.45  Time Limit 313.35  Minor 
 GLD 09/17/2026 398.36 09/18/2026 401.17 24 64.56  Time Limit 318.69  Minor 
 GLD 09/10/2026 396.36 09/11/2026 398.77 24 54.97  Time Limit 317.09  Minor 
 GLD 09/03/2026 410.22 09/04/2026 406.77 23 -82.16  Time Limit 328.18  Minor 
 GLD 08/27/2026 422.60 08/28/2026 408.89 23 -318.18  Time Limit 338.08  Minor 
 GLD 08/20/2026 415.26 08/21/2026 423.36 23 183.40  Time Limit 332.21  Minor 
 GLD 08/13/2026 398.96 08/14/2026 401.48 24 57.60  Time Limit 319.17  Minor 
 GLD 08/06/2026 389.67 08/07/2026 398.47 24 208.35  Time Limit 311.74  Minor 
 GLD 07/30/2026 377.16 07/31/2026 371.54 25 -143.30  Time Limit 301.73  Minor 
 GLD 07/23/2026 371.52 07/24/2026 371.90 26 6.98  Time Limit 297.22  Minor 
 GLD 07/16/2026 364.96 07/17/2026 368.41 26 86.84  Time Limit 291.97  Minor 
 GLD 07/09/2026 378.18 07/10/2026 377.01 25 -32.08  Time Limit 302.54  Minor 
 GLD 07/02/2026 378.13 07/06/2026 382.13 25 97.14  Time Limit 302.50  Minor 
 GLD 06/25/2026 369.46 06/26/2026 373.63 25 101.46  Time Limit 295.57  Minor 
 GLD 06/18/2026 387.12 06/22/2026 384.59 24 -63.50  Time Limit 309.70  Minor 
 GLD 06/11/2026 386.32 06/12/2026 386.54 24 2.50  Time Limit 309.06  Minor 
 GLD 06/04/2026 411.27 06/05/2026 396.24 24 -363.61  Time Limit 329.02  Minor 
 GLD 05/28/2026 412.81 05/29/2026 417.12 23 96.26  Time Limit 330.25  Minor 
 GLD 05/21/2026 416.99 05/22/2026 413.82 23 -75.77  Time Limit 333.59  Minor 
 GLD 05/14/2026 427.21 05/15/2026 417.29 23 -231.06  Time Limit 341.77  Minor 
 GLD 05/07/2026 431.68 05/08/2026 433.77 23 45.08  Time Limit 345.34  Minor 
 GLD 04/30/2026 423.66 05/01/2026 423.18 23 -13.96  Time Limit 338.93  Minor 
 GLD 04/23/2026 431.04 04/24/2026 433.25 23 47.85  Time Limit 344.83  Minor 
 GLD 04/16/2026 440.08 04/17/2026 445.93 22 125.77  Time Limit 352.06  Minor 
 GLD 04/09/2026 437.91 04/10/2026 437.13 22 -20.05  Time Limit 350.33  Minor 
 GLD 04/02/2026 429.41 04/06/2026 427.65 23 -43.44  Time Limit 343.53  Minor 
 GLD 03/26/2026 400.64 03/27/2026 414.70 24 334.49  Time Limit 320.51  Minor 
 GLD 03/19/2026 426.41 03/20/2026 413.38 23 -302.57  Time Limit 341.13  Minor 
 GLD 03/12/2026 466.88 03/13/2026 460.84 21 -129.76  Time Limit 373.50  Minor 
 GLD 03/05/2026 466.13 03/06/2026 473.51 21 152.01  Time Limit 372.90  Minor 
 GLD 02/26/2026 477.48 02/27/2026 483.75 20 122.51  Time Limit 381.98  Minor 
 GLD 02/19/2026 459.56 02/20/2026 468.62 20 178.41  Time Limit 367.65  Minor 
 GLD 02/12/2026 451.39 02/13/2026 462.62 20 221.85  Time Limit 361.11  Minor 
 GLD 02/05/2026 441.88 02/06/2026 455.46 20 268.89  Time Limit 353.50  Minor 
 GLD 01/29/2026 495.90 01/30/2026 444.95 20 -1,021.77  Time Limit 396.72  Minor 
 GLD 01/22/2026 451.79 01/23/2026 458.00 22 133.61  Time Limit 361.43  Minor 
 GLD 01/15/2026 423.33 01/16/2026 421.29 23 -49.83  Time Limit 338.66  Minor 
 GLD 01/08/2026 411.49 01/09/2026 414.47 24 68.54  Time Limit 329.19  Minor 
43 trades
Upgrade to Pro to backtest strategies over 25+ years of historical data, explore a wide range of technical and fundamental indicators, and build and validate more robust trading strategies.

Unlock full access

Backtesting Results Disclaimer
Past hypothetical backtest results are neither an indicator nor a guarantee of future returns. Actual results may vary from the analysis. Hypothetical performance results have many inherent limitations and cannot fully account for market factors such as bid-ask spread, slippage, and commission costs. There are numerous other factors related to the markets, which cannot be fully accounted for in the backtesting algorithm, but all of which can adversely affect actual trading results.



Disclaimer - Privacy Policy - Terms of Service - Cookies - FAQ - Affiliates - Blog